Område 10, Solbacken
Kvarteret Hantverkaren
Lägenheterna på Solbacken erbjuder utsikt över såväl centrum som Volgsjön. Lägenheterna är generöst tilltagna med intressanta planlösningar. I husets källaren finns garage.
OMRÅDESFAKTA
Antal lägenheter: 49
Byggår: 1993
Hiss: Ja
Exempel på lägenheter och planlösningar
|
1:or
|
||||||
| 1 rum och kokskåp | 22 kvm | Planlösning » | ||||
| 1 rum och kök | 38 kvm | Planlösning » | ||||
| 1 rum och kök | 39 kvm | Planlösning » | ||||
| 1 rum och kök | 42 kvm | Planlösning » | ||||
| 1 rum och kök | 45 kvm | Planlösning » | ||||
| 1 rum och kök | 52kvm | Planlösning » | ||||
|
2:or
|
||||||
| 2 rum och kök | 53 kvm | Planlösning » | ||||
| 2 rum och kök | 60 kvm | Planlösning » | ||||
| 2 rum och kök | 65 kvm | Planlösning » | ||||
| 2 rum och kök | 66 kvm | Planlösning » | ||||
| 2 rum och kök | 68 kvm | Planlösning » | ||||
| 3:or | ||||||
| 3 rum och kök | 71 kvm | Planlösning » | ||||
| 3 rum och kök | 72 kvm | Planlösning » | ||||
| 3 rum och kök | 84 kvm | Planlösning » | ||||
| 3 rum och kök | 88 kvm | Planlösning » | ||||
| 4:or | ||||||
| 4 rum och kök | 103 kvm | Planlösning » |

